of Kimi K3's tool calls fail on Modal (mxfp4).
Not all models are served equally by all providers. On a typical model, the worst provider breaks tool calls 19× as often as the best. Find the best one for your agents.
| # | Provider | Broken tool calls | Tool calls a day | $ in / out per M | Tokens/s | Uptime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeepInframxfp4# | 0.01% | 66k | $2.85 / $14.25 | 52 | 100.0% |
| 2 | Fireworks# | 0.01% | 46k | $3.00 / $15.00 | 40 | 90.5% |
| 3 | Fireworks Spotspot# | 0.01% | 422k | $2.10 / $10.50 | 52 | 93.6% |
| 4 | Fireworksfast# | 0.03% | 15k | $4.50 / $22.50 | 59 | 96.5% |
| 5 | Relacefp4# | 0.05% | 109k | $0.18 / $9.34 | 73 | 99.6% |
| 6 | Amazon Bedrock# | 0.05% | 21k | $3.00 / $15.00 | 70 | 96.7% |
| 7 | inference.netfp4# | 0.06% | 414k | $0.24 / $10.80 | 84 | 100.0% |
| 8 | Basetenfp8# | 0.06% | 13k | $3.00 / $15.00 | 35 | 99.8% |
| 9 | Morphfp8# | 0.07% | 141k | $1.28 / $14.63 | 61 | 99.9% |
| 10 | inference.netfp4/fast# | 0.08% | 286k | $0.50 / $11.88 | 76 | 100.0% |
| 11 | Alibaba Cloud Int.# | 0.11% | 77k | $3.45 / $17.25 | 32 | 98.7% |
| 12 | Wafermxfp4/fast# | 0.12% | 24k | $0.15 / $22.00 | 94 | 100.0% |
| 13 | Wafermxfp4# | 0.13% | 611k | $0.19 / $9.94 | 92 | 100.0% |
| 14 | Phala# | 0.17% | 129k | $2.55 / $12.75 | 28 | 99.9% |
| 15 | DigitalOcean# | 0.20% | 10.0k | $2.55 / $12.95 | 28 | 100.0% |
| 16 | Sail Researchfp4# | 0.20% | 98k | $0.23 / $11.00 | 55 | 100.0% |
| 17 | Pareto Alpha# | 0.21% | 1.2k | $3.00 / $15.00 | 26 | 85.1% |
| 18 | Moonshot AI# | 0.22% | 179k | $3.00 / $15.00 | 35 | 100.0% |
| 19 | Makorafp4# | 0.32% | 26k | $0.50 / $13.00 | 44 | 99.6% |
| 20 | Together# | 0.36% | 83k | $3.00 / $15.00 | 39 | 99.0% |
| 21 | Parasailfp4# | 0.44% | 28k | $3.00 / $15.00 | 40 | 97.6% |
| 22 | Decartmxfp4# | 0.45% | 57k | $1.65 / $8.25 | 55 | 99.7% |
| 23 | AkashMLfp4# | 0.52% | 1.8k | $1.20 / $14.00 | 56 | 99.3% |
| 24 | Modalmxfp4# | 0.63% | 99k | $3.00 / $15.00 | 58 | 99.9% |
{
"provider": {
"order": [
"deepinfra/mxfp4",
"fireworks/spot",
"fireworks"
],
"ignore": []
}
}Point your agent at llms.txt
And which provider to use.
Releasing a model? Test it before launch.
of Kimi K3's tool calls fail on Modal (mxfp4).
as often on Modal (mxfp4) as on DeepInfra (mxfp4), its best provider.
broken tool calls a day across its 20 providers.